SCHOOL EXPENSES学費について
学費について
1年次本科 学費
内容 | 1年次 本科 |
---|---|
入学金 | 220,000円 |
授業料 | 550,000円 |
教材費 | 220,000円 |
実習費 | 430,000円 |
設備費 | 230,000円 |
年間合計 | 1,650,000円 |
※上記の金額には、材料代、工具・道具代、教科書代など授業に必要な教材費は全て含まれています。
※学費は入学手続き時/進級時の一括納入を原則としますが、1年次の本科に限り、下記の通り入学手続き時と8月末の2回分納が可能です
内容 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
入学金 | 220,000円 | |
授業料 | 280,000円 | 270,000円 |
教材費 | 220,000円 | |
実習費 | 215,000円 | 215,000円 |
設備費 | 115,000円 | 115,000円 |
合計 | 1,050,000円 | 600,000円 |
2年次研究科 学費
内容 | 2年次 研究科 |
---|---|
授業料 | 550,000円 |
教材費 | 220,000円 |
実習費 | 450,000円 |
設備費 | 230,000円 |
年間合計 | 1,450,000円 |
3年次マスタークラス 学費
内容 | 学費年間合計 |
3年次 マスタークラス | 1,100,000円 |
---|---|
4年次以降(特待生) | 880,000円 |
上記の金額には、材料代、工具・道具代、教科書代など授業に必要な教材費は全て含まれています。
学費ローン制度
ESPギタークラフト・アカデミーでは、下記のとおり各種ローン制度を設けています。
本校で提携している信販会社のローンは、比較的簡単な手続きでご利用になれます(但し、いずれのローンにつきましても各種取り扱い機関による審査があり、ご希望に添えない場合もあります)。
ご利用をご希望の方、ご質問、ご相談など、各校事務局またはESPグループ校入学事務局までお気軽にご相談ください。
国の教育ローン(日本政策金融公庫) | |
---|---|
ご利用いただける方 | 入学者・在校生の保護者 |
利用限度額 | 350万円以内 |
金 利 | 1.95% ※金利は変動する場合があります |
融資期間 | 18年以内(据置期間を含む) |
元金据置期間 | 在学期間内 ※据置期間はお利息のみのご返済となります |
返済方法 | 毎月元利均等返済 元金の返済を据置き ※ボーナス月増額返済も可能 |
保 証 | (財)教育資金融資保証基金 または連帯保証人1名以上 |
お問い合わせ | 0570-008656 |
WEBページ |
https://www.jfc.go.jp/ ※上記よりお申し込みが可能です |
学費サポートプラン(オリコ) | |
---|---|
ご利用いただける方 | 入学者・在校生の保護者 |
利用限度額 | 本校に納入する学費の範囲内 |
金 利 | 4.1% ※金利は変動する場合があります |
融資期間 | 最長12年 |
元金据置期間 | 在学期間内 ※据置期間はお利息のみのご返済も可能です |
返済方法 |
・通常返済…在学中から月額指定払い (利用額の50%の範囲内でボーナス利用可) ・ステップアップ返済方式…在学中は分割払い手数料のみ 卒業後に通常返済 ※一部繰り上げ返済・親子リレー返済(在学中は保護者様、卒業後はお子様がお支払い)が可能 ※追加利用が一本化できます |
保 証 | 原則不要 |
お問い合わせ | 0120-517-325 |
WEBページ |
|
悠裕プラン(ジャックス) | |
---|---|
ご利用いただける方 | 入学者・在校生の保護者 |
利用限度額 | 本校に納入する学費の範囲内 |
金 利 | 4.1% 3月~ ※金利は変動する場合があります |
融資期間 | 10年程度(6回~120回/1回きざみ) |
元金据置期間 | 在学期間内 ※据置期間はお利息のみのご返済となります |
返済方法 | ・元利均等返済 ・元金据置返済 ※上記いずれの方式においてもボーナス月に返済を増額するボーナス増額方式も可能です。 |
保 証 | 原則不要 |
お問い合わせ | 0120-338-817 |
WEBページ | https://www.jaccs.co.jp/service/credit/education/yuyu/ |
SMBCファイナンスサービス セディナ学費ローン | |
---|---|
ご利用いただける方 | 入学者・在校生の保護者 |
利用限度額 | 4万円以上500万円以内 |
金 利 | 4.1% ※金利は変動する場合があります |
融資期間 | 6回(半年)~120回(10年) |
元金据置期間 | 在学期間内 ※据置期間はお利息のみのご返済となります |
返済方法 | ・元利均等分割払返済 ・据置型分割 |
保 証 | 原則不要 |
お問い合わせ | 050-3827-0375 |
WEBページ | https://www.cedyna.co.jp/loan/alliance/tuition/ |
ESP学費サポート制度
詳細は入学希望校へお問い合わせください。
- ◎母子、父子家庭入学支援制度
- ◎一人暮らしサポート制度
- ◎ダブルスクール制度
- ◎ESPグループ校卒業生入学金免除制度
- ◎兄弟姉妹入学金免除制度
- ◎交通費サポート制度
※対象者は本科(平日)半年〜3年コースの方。週末本科1年コースの方は、交通費サポート制度以外のサポート制度が対象となります。
新聞奨学生制度
働きながら学びたいという意欲ある方は読売新聞をはじめ、朝日、産経などの各新聞社の奨学会との提携により新聞配達等の仕事に従事することを条件に、学費の支給や住宅・食事などの援助を受けながら通学することが出来る「新聞奨学生制度」を利用できます。奨学生を希望される方は、お早めにお申し込み下さい。(例年早い時期に締切られます)
新聞奨学生の仕事と待遇例
東京(読売育英奨学会) Aコース | |
---|---|
仕事内容 | 朝・夕刊の配達、集金、チラシの折り込み、読者PR および事務処理等の付随業務(1日平均6時間) |
給 料 | 188,256円/月 2022年4月実績 ※午前2時30分始業の場合の深夜労働割増賃金を含んだ金額です |
賞 与 | 年2回(7、12月)支給 50,000円以上 ※初年度は半年経過後の付与となります |
休 日 | 4週間を通じて6日間 |
休 暇 | 有給休暇は初年度(半年経過後)10日間 以降、労基法に基づく |
毎日の食事 | 基本は自炊となります。中には朝食・夕食が用意されるYCもあり、その場合は食事代として毎月29,000円をYCに支払います。 |
宿 舎 | 個室を無料提供。 光熱費の基本料金はYCが負担し、 使用料金は本人負担。 |
定 期 代 | 1ヵ月の定期代のうち3,500円までは本人が負担し、 超過分はYCが補助 |
奨 学 金 | 1年次 1,300,000円 |
2年次 1,300,000円 | |
保 険 | 社会保険 労災保険、自転車・バイク保険(YCで加入) |
東京(読売育英奨学会) Bコース | |
---|---|
仕事内容 | 朝・夕刊の配達、チラシの折り込み、読者PRおよび 事務処理等の付随業務(1日5時間未満) |
給 料 | 140,580円/月 2022年4月実績 ※午前2時30分始業の場合の深夜労働割増賃金を含んだ金額です |
賞 与 | 年2回(7、12月)支給 30,000円以上 ※初年度は半年経過後の付与となります |
休 日 | 4週間を通じて6日間 |
休 暇 | 有給休暇は初年度(半年経過後)10日間 以降、労基法に基づく |
毎日の食事 | 基本は自炊となります。中には朝食・夕食が用意されるYCもあり、その場合は食事代として毎月29,000円をYCに支払います。 |
宿 舎 | 個室を無料提供。 光熱費の基本料金はYCが負担し、 使用料金は本人負担。 |
定 期 代 | 1ヵ月の定期代のうち3,500円までは本人が負担し、 超過分はYCが補助 |
奨 学 金 | 1年次 1,100,000円 |
2年次 1,100,000円 | |
保 険 | 労災保険、自転車・バイク保険(YCで加入) 国民健康保険、国民年金に個人で加入 |
提携奨学会
東京校 | 読売、朝日、毎日、日経、産経 |
---|---|
大阪校 | 産経、日経、毎日、朝日 |
※新聞奨学生は、18歳以上(入学時)の方が対象となります。また、新聞社により高卒資格者に限定される場合があります。
※新聞社により内容、待遇、支給額等に違いがあります。くわしくは各校事務局にお問い合わせ下さい。
※上記の例は2019年4月現在の内容で、奨学金の金額等変動する場合があります。
※新聞社により内容、待遇、支給額等に違いがあります。くわしくは各校事務局にお問い合わせ下さい。
※上記の例は2019年4月現在の内容で、奨学金の金額等変動する場合があります。